Prodej světlého bytu 3+1 s lodžií, 67,5 m² Benešov nad Ploučnicí
| Evidenční číslo: | 703 |
|---|---|
| Typ: | Samostatně stojící |
| Adresa: | Sídliště 636, 40722 Benešov nad Ploučnicí |
| Cena: | 2 600 000Kč |
Popis nemovitosti
Nabízíme k prodeji byt v osobním vlastnictví o dispozici 3+1 s lodžií a celkové výměře 67,5 m², situovaný ve 3. nadzemním podlaží udržovaného domu s výtahem v klidné části Benešova nad Ploučnicí.
Dům z roku 1975 prošel v roce 2020 rekonstrukcí byla instalována nová plastová okna, modernizován výtah a revitalizovány společné prostory. Celkově je dům ve velmi dobrém technickém stavu.
Samotný byt je světlý, prostorný a připravený k okamžitému bydlení. Nachází se v původním, avšak pečlivě udržovaném stavu, což nabízí ideální příležitost k rekonstrukci dle vlastních představ. K bytu náleží sklepní kóje.
V místě je kompletní občanská vybavenost obchody, škola, školka i zdravotní středisko. Lokalita zároveň nabízí klidné bydlení s výbornou dopravní dostupností: Děčín cca 10 minut, Česká Lípa 25 minut, Ústí nad Labem 35 minut.
Základní údaje
| Evidenční číslo | 703 |
|---|---|
| Typ nemovitosti | Byty |
| Upřesnění | 3+1 |
| Typ prodeje | prodej |
| Vlastnictví | Osobní |
| Stav inzerátu | Aktivní |
| En. náročnost | D - méně úsporná |
| Podle vyhlášky | vyhláška č. 264/2020 Sb. |
Cena a údaje k ceně
| Cena | 2 600 000 |
|---|---|
| Měna | Kč |
| Složení ceny | s provizí RK |
Adresa, lokalita, GPS
| Přesná adresa | Sídliště 636, 40722 Benešov nad Ploučnicí |
|---|---|
| Adresa | Benešov nad Ploučnicí |
| GPS latitude | 50.74150477 |
| GPS longitude | 14.30096251 |
Vlastnosti, volby
| Umístění v obci | Sídliště |
|---|---|
| Konstrukce budovy | Panelová |
| Typ budovy | Samostatně stojící |
| Inž. sítě | 230V |
| Vybavení | Lodžie, Sklep |
| Charakteristika | Bydlení pro rodiny |
| Vybavenost okolí | Pošta, Školka, Úřady, Zdravotnická zařízení, Kompletní síť obchodů a služeb, Škola, Supermarket |
| Dopravní spojení | Vlak, Silnice, Autobus |
| Možnosti topení | Ústrední dálkové |
| Voda | Dálkový vodovod |
| Odpad | Veřejná kanalizace |
| Komunikace | Asfaltová |
| Okolí | Obchodní a obytná |
| Elektro | 230V |
Plochy
| Obytná | 67 m2 |
|---|---|
| Užitná | 67 m2 |
| Podlahová, celková | 67 m2 |
| Lodžie | 4 m2 |
| Sklep | 3 m2 |
Podlaží, počty místností
| Podlaží objektu | 3. podlaží |
|---|---|
| Počet NP | 8 |
| Počet místností | 4 |
| Počet pokojů | 3 |
| Počet koupelen | 1 |